Resultados elecciones municipales 2026 en Ñeembucú
16 distritos. Intendencias por partido o alianza según el TREP: ANR (Partido Colorado): 13, PLRA: 2, Alianza Juntos por Paso de Patria: 1. Datos preliminares de la Justicia Electoral.
| Distrito | Ganador | Partido o alianza | % |
|---|---|---|---|
| Pilar | Emmanuel Cuevas | ANR (Partido Colorado) | 54,3% |
| Alberdi | Nico Sotelo | ANR (Partido Colorado) | 83,1% |
| Cerrito | Hugo Ayala | ANR (Partido Colorado) | 62,8% |
| San Juan Bautista | Carlos Catalino Encina Portillo | PLRA | 54,0% |
| Mayor J. Martínez | Hernán Arrua | ANR (Partido Colorado) | 50,8% |
| Villa Oliva | Manuchin | ANR (Partido Colorado) | 53,7% |
| Gral. José E. Díaz | Juan Ramón Ibarra | ANR (Partido Colorado) | 75,9% |
| Tacuaras | Raúl Rolón | ANR (Partido Colorado) | 58,4% |
| Laureles | Eider Vera | ANR (Partido Colorado) | 57,1% |
| Humaitá | Héctor Cáceres | ANR (Partido Colorado) | 57,7% |
| Isla Umbú | Yvan Veloso | PLRA | 53,6% |
| Villalbín | Prof. Milciades Caballero | ANR (Partido Colorado) | 78,7% |
| Guazú Cuá | Alex Bottino | ANR (Partido Colorado) | 60,1% |
| Paso de Patria | Antonio Gómez Chamino | Alianza Juntos por Paso de Patria | 59,0% |
| Villa Franca | Roly Leguizamon | ANR (Partido Colorado) | 93,8% |
| Desmochados | Adriano | ANR (Partido Colorado) | 98,5% |
Ordenado por cantidad de electores. Porcentaje sobre votos emitidos. Entrá a cada distrito para ver todos los candidatos y la Junta Municipal.