Dólar hoy en Paraguay
Cotización referencial del Banco Central del Paraguay. Se actualiza cada día hábil después de las 13:00.
1 dólar estadounidenseG. 5.850,05Martes 6 de octubre de 2026
=
| Moneda | Código | En guaraníes |
|---|---|---|
| Dólar Estadounidense | USD | G. 5.850,05 |
| Real Brasileño | BRL | G. 1.176,22 |
| Peso Argentino | ARS | G. 3,85 |
| Euro | EUR | G. 6.588,91 |
| Peso Uruguayo | UYU | G. 145,85 |
| Peso Chileno | CLP | G. 6,04 |
| Libra Esterlina | GBP | G. 7.769,45 |
| Yen Japonés | JPY | G. 37,01 |
| Yuan Renminbi De China | CNY | G. 872,52 |
| Franco Suizo | CHF | G. 7.043,16 |
| Peso Mexicano | MXN | G. 325,81 |
| Boliviano | BOB | G. 488,73 |
El tipo de cambio referencial del dólar es el promedio ponderado de las operaciones interbancarias del día en el mercado spot, según la metodología del Banco Central del Paraguay. En casas de cambio y bancos el precio de compra y de venta puede ser distinto.
Para entender por qué sube o baja el dólar, leé nuestro explicador sobre la cotización del dólar en Paraguay.