Resultados elecciones municipales 2026 en Concepción
14 distritos. Intendencias por partido o alianza según el TREP: ANR (Partido Colorado): 8, PLRA: 4, Alianza Unidos por el Distrito de San Lázaro: 1, Alianza Unidos por Arroyito: 1. Datos preliminares de la Justicia Electoral.
| Distrito | Ganador | Partido o alianza | % |
|---|---|---|---|
| Concepción | Berni Villalba | ANR (Partido Colorado) | 61,6% |
| Horqueta | Sergio Carrillo | ANR (Partido Colorado) | 47,8% |
| Yby Ya'ú | Dr. Barrios | ANR (Partido Colorado) | 60,0% |
| Loreto | Félix Díaz Lugo | PLRA | 55,9% |
| Belén | Dani Cubilla | ANR (Partido Colorado) | 92,9% |
| Arroyito | Vicente Ortiz | Alianza Unidos por Arroyito | 61,0% |
| San Lázaro | Dr. Carlos González | Alianza Unidos por el Distrito de San Lázaro | 54,7% |
| Azotey | Michel Wyder Rodríguez | ANR (Partido Colorado) | 63,9% |
| Paso Horqueta | Cynthia Cabañas Figueredo | PLRA | 54,3% |
| Sgto. José Félix López | Nestor Coronel Duarte | PLRA | 53,2% |
| Paso Barreto | Bruno Piccinini | ANR (Partido Colorado) | 54,4% |
| San Alfredo | Jhon Villanueva | ANR (Partido Colorado) | 57,1% |
| Itacuá | Pali Ferreira | PLRA | 58,2% |
| San Carlos del Apa | Lucio Godoy | ANR (Partido Colorado) | 68,1% |
Ordenado por cantidad de electores. Porcentaje sobre votos emitidos. Entrá a cada distrito para ver todos los candidatos y la Junta Municipal.